← Back to Weather
Hourly Forecast — Wellington / Northern Colorado
National Weather Service (BOU) — Temperature, Wind & Precipitation
2026-07-26
| Time | Temp (°F) | Precip % | Wind | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 69° | ☔ 1% | 7 mph NNW | Partly Cloudy |
| 05:00 | 69° | ☔ 1% | 7 mph NNW | Partly Cloudy |
| 06:00 | 66° | — | 8 mph NW | Mostly Sunny |
| 07:00 | 71° | — | 8 mph NNW | Mostly Sunny |
| 08:00 | 78° | — | 8 mph NW | Sunny |
| 09:00 | 85° | — | 9 mph NW | Sunny |
| 10:00 | 94° | — | 9 mph NNW | Sunny |
| 11:00 | 96° | ☔ 2% | 8 mph NNW | Sunny |
| 12:00 | 98° | ☔ 3% | 9 mph N | Sunny |
| 13:00 | 100° | ☔ 3% | 8 mph N | Mostly Sunny |
| 14:00 | 100° | ☔ 8% | 8 mph N | Mostly Sunny |
| 15:00 | 101° | ☔ 16% | 8 mph W | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| 16:00 | 99° | ☔ 17% | 8 mph WNW | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| 17:00 | 97° | ☔ 17% | 10 mph NW | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| 18:00 | 96° | ☔ 18% | 12 mph NW | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| 19:00 | 93° | ☔ 18% | 9 mph NNW | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| 20:00 | 89° | ☔ 18% | 8 mph NNW | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| 21:00 | 83° | ☔ 18% | 8 mph NNW | Slight Chance Rain Showers |
| 22:00 | 80° | ☔ 18% | 8 mph NW | Slight Chance Rain Showers |
| 23:00 | 79° | ☔ 18% | 9 mph NW | Slight Chance Rain Showers |
2026-07-27
| Time | Temp (°F) | Precip % | Wind | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 78° | ☔ 13% | 9 mph NW | Mostly Cloudy |
| 01:00 | 76° | ☔ 13% | 9 mph NNW | Mostly Cloudy |
| 02:00 | 74° | ☔ 13% | 10 mph NNW | Mostly Cloudy |
| 03:00 | 72° | ☔ 13% | 9 mph NNW | Mostly Cloudy |
| 04:00 | 71° | ☔ 13% | 9 mph NNW | Mostly Cloudy |
| 05:00 | 71° | ☔ 13% | 9 mph N | Mostly Cloudy |
| 06:00 | 69° | ☔ 13% | 8 mph N | Mostly Cloudy |
| 07:00 | 72° | ☔ 13% | 7 mph NNW | Cloudy |
| 08:00 | 77° | ☔ 13% | 7 mph NNW | Mostly Cloudy |
| 09:00 | 80° | ☔ 13% | 6 mph NNW | Mostly Cloudy |
| 10:00 | 86° | ☔ 13% | 6 mph N | Partly Sunny |
| 11:00 | 89° | ☔ 3% | 8 mph NNE | Partly Sunny |
| 12:00 | 90° | ☔ 8% | 9 mph ENE | Mostly Cloudy |
| 13:00 | 91° | ☔ 8% | 9 mph ENE | Partly Sunny |
| 14:00 | 93° | ☔ 39% | 10 mph E | Chance Showers And Thunderstorms |
| 15:00 | 92° | ☔ 39% | 10 mph ESE | Chance Showers And Thunderstorms |
| 16:00 | 90° | ☔ 32% | 9 mph NNW | Chance Showers And Thunderstorms |
| 17:00 | 89° | ☔ 32% | 10 mph W | Chance Showers And Thunderstorms |
| 18:00 | 86° | ☔ 51% | 10 mph S | Chance Showers And Thunderstorms |
| 19:00 | 85° | ☔ 51% | 9 mph S | Chance Showers And Thunderstorms |
| 20:00 | 81° | ☔ 51% | 9 mph S | Chance Showers And Thunderstorms |
| 21:00 | 77° | ☔ 51% | 9 mph S | Chance Showers And Thunderstorms |
| 22:00 | 74° | ☔ 51% | 6 mph SSW | Chance Showers And Thunderstorms |
| 23:00 | 73° | ☔ 51% | 3 mph NW | Chance Showers And Thunderstorms |
2026-07-28
| Time | Temp (°F) | Precip % | Wind | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 72° | ☔ 33% | 5 mph N | Chance Rain Showers |
| 01:00 | 70° | ☔ 33% | 6 mph N | Chance Rain Showers |
| 02:00 | 68° | ☔ 33% | 5 mph NNW | Chance Rain Showers |
| 03:00 | 67° | ☔ 33% | 5 mph NNW | Chance Rain Showers |
| 04:00 | 65° | ☔ 33% | 5 mph NNW | Chance Rain Showers |
| 05:00 | 64° | ☔ 33% | 5 mph NW | Chance Rain Showers |
| 06:00 | 64° | ☔ 2% | 5 mph NW | Mostly Sunny |
| 07:00 | 66° | ☔ 2% | 3 mph WNW | Mostly Sunny |
| 08:00 | 70° | ☔ 2% | 3 mph WSW | Mostly Sunny |
| 09:00 | 75° | ☔ 2% | 5 mph SW | Mostly Sunny |
| 10:00 | 79° | ☔ 2% | 5 mph S | Mostly Sunny |
| 11:00 | 83° | ☔ 2% | 6 mph SE | Partly Sunny |
| 12:00 | 86° | ☔ 54% | 7 mph ESE | Chance Showers And Thunderstorms |
| 13:00 | 88° | ☔ 54% | 8 mph ESE | Chance Showers And Thunderstorms |
| 14:00 | 90° | ☔ 54% | 8 mph SE | Chance Showers And Thunderstorms |
| 15:00 | 90° | ☔ 54% | 9 mph SE | Chance Showers And Thunderstorms |
| 16:00 | 89° | ☔ 54% | 9 mph ESE | Chance Showers And Thunderstorms |
| 17:00 | 88° | ☔ 54% | 9 mph E | Chance Showers And Thunderstorms |
| 18:00 | 85° | ☔ 47% | 10 mph ENE | Chance Showers And Thunderstorms |
| 19:00 | 82° | ☔ 47% | 9 mph ENE | Chance Showers And Thunderstorms |
| 20:00 | 78° | ☔ 47% | 8 mph ENE | Chance Showers And Thunderstorms |
| 21:00 | 75° | ☔ 47% | 7 mph ENE | Chance Showers And Thunderstorms |
| 22:00 | 73° | ☔ 47% | 6 mph ENE | Chance Showers And Thunderstorms |
| 23:00 | 71° | ☔ 47% | 6 mph ENE | Chance Showers And Thunderstorms |
2026-07-29
| Time | Temp (°F) | Precip % | Wind | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 70° | ☔ 4% | 5 mph ENE | Mostly Cloudy |
| 01:00 | 68° | ☔ 4% | 5 mph ENE | Mostly Cloudy |
| 02:00 | 66° | ☔ 4% | 3 mph NNE | Mostly Cloudy |
| 03:00 | 65° | ☔ 4% | 3 mph N | Partly Cloudy |
| 04:00 | 63° | ☔ 4% | 3 mph N | Partly Cloudy |
| 05:00 | 62° | ☔ 4% | 3 mph NNW | Partly Cloudy |
| 06:00 | 62° | ☔ 1% | 3 mph NW | Mostly Sunny |
| 07:00 | 64° | ☔ 1% | 3 mph N | Mostly Sunny |
| 08:00 | 68° | ☔ 1% | 3 mph E | Mostly Sunny |
| 09:00 | 73° | ☔ 1% | 3 mph ESE | Mostly Sunny |
| 10:00 | 77° | ☔ 1% | 5 mph SE | Mostly Sunny |
| 11:00 | 82° | ☔ 1% | 7 mph SE | Partly Sunny |
| 12:00 | 86° | ☔ 53% | 8 mph SE | Chance Showers And Thunderstorms |
| 13:00 | 88° | ☔ 53% | 8 mph SSE | Chance Showers And Thunderstorms |
| 14:00 | 89° | ☔ 53% | 8 mph S | Chance Showers And Thunderstorms |
| 15:00 | 89° | ☔ 53% | 8 mph S | Chance Showers And Thunderstorms |
| 16:00 | 89° | ☔ 53% | 9 mph SSW | Chance Showers And Thunderstorms |
| 17:00 | 88° | ☔ 53% | 10 mph SW | Chance Showers And Thunderstorms |
| 18:00 | 86° | ☔ 34% | 10 mph W | Chance Showers And Thunderstorms |
| 19:00 | 82° | ☔ 34% | 9 mph W | Chance Showers And Thunderstorms |
| 20:00 | 78° | ☔ 34% | 9 mph WSW | Chance Showers And Thunderstorms |
| 21:00 | 75° | ☔ 34% | 8 mph WSW | Chance Showers And Thunderstorms |
| 22:00 | 73° | ☔ 34% | 7 mph W | Chance Showers And Thunderstorms |
| 23:00 | 71° | ☔ 34% | 6 mph WNW | Chance Showers And Thunderstorms |
2026-07-30
| Time | Temp (°F) | Precip % | Wind | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 70° | ☔ 2% | 6 mph NW | Mostly Cloudy |
| 01:00 | 68° | ☔ 2% | 6 mph NW | Mostly Cloudy |
| 02:00 | 66° | ☔ 2% | 7 mph NW | Mostly Cloudy |
| 03:00 | 65° | ☔ 2% | 7 mph NW | Mostly Cloudy |
| 04:00 | 63° | ☔ 2% | 7 mph NW | Mostly Cloudy |
| 05:00 | 62° | ☔ 2% | 7 mph NW | Mostly Cloudy |
| 06:00 | 63° | — | 7 mph NW | Mostly Sunny |
| 07:00 | 67° | — | 7 mph NW | Mostly Sunny |
| 08:00 | 72° | — | 6 mph NW | Mostly Sunny |
| 09:00 | 78° | — | 6 mph NW | Mostly Sunny |
| 10:00 | 82° | — | 6 mph NNW | Mostly Sunny |
| 11:00 | 85° | — | 7 mph N | Mostly Sunny |
| 12:00 | 88° | ☔ 24% | 8 mph N | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| 13:00 | 90° | ☔ 24% | 8 mph NNE | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| 14:00 | 92° | ☔ 24% | 9 mph NE | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| 15:00 | 92° | ☔ 24% | 9 mph ENE | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| 16:00 | 92° | ☔ 24% | 9 mph E | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| 17:00 | 91° | ☔ 24% | 10 mph SE | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| 18:00 | 89° | ☔ 10% | 10 mph SSE | Partly Cloudy |
| 19:00 | 85° | ☔ 10% | 10 mph SE | Partly Cloudy |
| 20:00 | 81° | ☔ 10% | 9 mph E | Partly Cloudy |
| 21:00 | 77° | ☔ 10% | 8 mph E | Partly Cloudy |
| 22:00 | 74° | ☔ 10% | 8 mph ENE | Partly Cloudy |
| 23:00 | 73° | ☔ 10% | 7 mph N | Partly Cloudy |
2026-07-31
| Time | Temp (°F) | Precip % | Wind | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 71° | — | 7 mph NNW | Partly Cloudy |
| 01:00 | 69° | — | 7 mph NNW | Partly Cloudy |
| 02:00 | 67° | — | 6 mph NNW | Partly Cloudy |
| 03:00 | 66° | — | 6 mph NNW | Partly Cloudy |
| 04:00 | 64° | — | 6 mph NNW | Partly Cloudy |
| 05:00 | 63° | — | 6 mph NNW | Partly Cloudy |
| 06:00 | 63° | — | 6 mph NNW | Sunny |
| 07:00 | 67° | — | 5 mph WNW | Sunny |
| 08:00 | 72° | — | 5 mph SSW | Sunny |
| 09:00 | 77° | — | 5 mph SSE | Sunny |
| 10:00 | 81° | — | 6 mph SSE | Sunny |
| 11:00 | 84° | — | 8 mph SSE | Sunny |
| 12:00 | 87° | ☔ 17% | 9 mph SSE | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| 13:00 | 89° | ☔ 17% | 9 mph SSE | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| 14:00 | 91° | ☔ 17% | 9 mph SSE | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| 15:00 | 92° | ☔ 17% | 9 mph SSE | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| 16:00 | 92° | ☔ 17% | 10 mph SSE | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| 17:00 | 92° | ☔ 17% | 12 mph SE | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| 18:00 | 90° | ☔ 13% | 13 mph ESE | Mostly Clear |
| 19:00 | 87° | ☔ 13% | 12 mph ESE | Mostly Clear |
| 20:00 | 82° | ☔ 13% | 9 mph ESE | Mostly Clear |
| 21:00 | 78° | ☔ 13% | 7 mph ESE | Mostly Clear |
| 22:00 | 75° | ☔ 13% | 6 mph ESE | Mostly Clear |
| 23:00 | 73° | ☔ 13% | 6 mph E | Mostly Clear |
2026-08-01
| Time | Temp (°F) | Precip % | Wind | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 71° | — | 6 mph ENE | Mostly Clear |
| 01:00 | 68° | — | 6 mph ENE | Mostly Clear |
| 02:00 | 66° | — | 5 mph NNE | Mostly Clear |
| 03:00 | 64° | — | 5 mph N | Mostly Clear |
| 04:00 | 62° | — | 5 mph N | Mostly Clear |
| 05:00 | 61° | — | 5 mph N | Mostly Clear |
| 06:00 | 62° | — | 5 mph NNW | Sunny |
| 07:00 | 66° | — | 5 mph N | Sunny |
| 08:00 | 71° | — | 5 mph ENE | Sunny |
| 09:00 | 76° | — | 5 mph E | Sunny |
| 10:00 | 80° | — | 6 mph E | Sunny |
| 11:00 | 84° | — | 8 mph ESE | Sunny |
| 12:00 | 87° | ☔ 6% | 9 mph ESE | Sunny |
| 13:00 | 90° | ☔ 6% | 10 mph ESE | Sunny |
| 14:00 | 92° | ☔ 6% | 10 mph ESE | Sunny |
| 15:00 | 93° | ☔ 6% | 12 mph SE | Sunny |
Updated 11 min ago